Полный доступ в раздел только для авторизированных пользователей
Количество площадок в базе: 72
Dnipro FIR
 
Название Ближайший город Область Полоса (м) Координаты
Токмак Мелитополь Запорожская 700 N471715 E0354300
Славянск Донецк Донецкая 600 N484920 E0374020
Валерьяновка Донецк Донецкая 400 N473722 E0372357
Мариуполь Мариуполь Донецкая 2568 N470434 E0372659
Кучеров Яр Краматорск Донецкая 400 N483052 E0371708
Аркадиевка Харьков Харьковская 300 N494636 E0371337
Моспино Донецк Донецкая 1000 N475030 E0380606
Майское Днепропетровск Днепропетровская 1500 N482910 E0353700
Лесное Харьков Харьковская 300 N500730 E0361325
Северодонецк Луганск Луганская 1400 N485348 E0383230
Чумаки Запорожье Днепропетровская 450 N475420 E0344129
Ракитное Харьков Харьковская 400 N494952 E0355507
Каменка Днепропетровск Днепропетровская 1500 N483315 E0350106
Бердянск Бердянск Запорожская 2500 N464839 E0364528
Орехово Днепропетровск Днепропетровская 500 N481207 E0350116
Краматорск Донецк Донецкая 2500 N484217 E0373756
Широкое Мелитополь Запорожская 700 N465650 E0345455
Енакиево Донецк Донецкая 900 N481042 E0381216
Коротич Харьков Харьковская 1000 N495818 E0360100
Донецк Донецк Донецкая 4000 N480425 E0374423
Веселое Мелитополь Запорожская 800 N470213 E0345443
Широкое Запорожье Запорожская 2000 N475506 E0345730
Тарасовка Луганск Луганская 800 N482956 E0390903
Чугуев Харьков Харьковская 2000 N495018 E0363828
Божково Полтава Полтавская 500 N494008 E344530
Kyiv FIR
 
Название Ближайший город Область Полоса (м) Координаты
Козелец Киев Черниговская 600 N504934 E0310815
Малая Виска Кировоград Кировоградская 2500 N483700 E0313700
Жуляны Киев Киевская 2160 N502407 E0302707
Винница Винница Винницкая 2500 N491433 E0283650
Худяки Черкассы Черкасская 400 N491800 E0321300
Чайка Киев Киевская 900 N502559 E0301825
Бородянка Киев Киевская 1400 N504007 E0295521
Глухов Сумы Сумская 500 N514101 E0335222
Чемер Чернигов Черниговская 1000 N510700 E0310800
Кахновка Кременчук Полтавская 1800 N490802 E0332835
Киев-Южный Киев Киевская 400 N500013 E0301148
Бышев Киев Киевская 400 N501435 E0295146
Аэропракт Киев Киевская 400 N502844 E0294403
Черкассы Черкассы Черкасская 2500 N492457 E0315941
Федоровка Кировоград Кировоградская 800 N482210 E0321050
Васильков Киев Киевская 2500 N501400 E0301754
Девички Киев Киевская 400 N500624 E0311822
Лубны-Пышное Полтава Полтавская 300 N500300 E0325224
Сутиски Винница Винницкая 600 N490418 E0282745
Гоголев Киев Киевская 430 N503045 E0310247
Кировоград Кировоград Кировоградская 1300 N483229 E0321658
Бузовая Киев Киевская 600 N503963 E0300549
Чернигов Чернигов Черниговская 2000 N513256 E0311854
Долина Киев Киевская 400 N500314 E0304306
Смаковка Житомир Житомирская 450 N501619 E0284428
Белая Церковь Киев Киевская 1800 N494744 E0300127
Lviv FIR
 
Название Ближайший город Область Полоса (м) Координаты
Аэрофокс Славута Хмельницкая 400 N502132 E0265345
Цунев Львов Львовская 2200 N494954 E0234110
Черновцы Черновцы Черновицкая 2200 N481535 E0255854
Воронов Ровно Ровенская 800 N504200 E0264212
Шипинцы Черновцы Черновицкая 400 N482302 E0254602
Турийск Ковель Волынская 400 N504200 E0243709
Косов Коломыя Ивано-Франковская 1000 N481823 E0250827
Тернополь Тернополь Тернопольская 2000 N493131 E0254202
Крупское Львов Львовская 850 N492704 E0240234
Odesa FIR
 
Название Ближайший город Область Полоса (м) Координаты
Дарьевка Херсон Херсонская 700 N464524 E0324639
Тарасовка Херсон Херсонская 500 N462813 E0330709
Гидропорт Одесса Одесская 780 N463446 E0304218
Кульбакино Николаев Николаевская 800 N465557 E0320551
Ясная Поляна Николаев Николаевская 1500 N470403 E0320944
Арцыз Одесса Одесская 1300 N455703 E0292249
Скадовск Херсон Херсонская 1000 N460730 E0325430
Simferopil FIR
 
Название Ближайший город Область Полоса (м) Координаты
Джанкой Симферополь Крым 2500 N454157 E0342516
Коктебель Феодосия Крым 1000 N450110 E0351220
Табаско Евпатория Крым 1000 N451755 E0332121
Юхарина балка Севастополь Крым 800 N443250 E0332930
Заводское Симферополь Крым 1200 N445502 E0340346